Каталог продукции Renesas

Источники опорного напряжения

Renesas предлагает широкий ассортимент источников опорного напряжения (REF), способных работать независимо от внешних факторов воздействия, таких как изменения температуры, входного напряжение и времени. Изделия обладают лучшими характеристиками в своем классе среди аналогичных решений.

 

Компания СКАНТИ является прямым авторизованным дистрибьютором Renesas на территории РФ, Беларуси и Казахстана. По всем вопросам просим написать нам на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или воспользоваться формой обратной связи.

 

Изделие Uвых, В Темп. коэфф. Ток потр., макс Долговременная стабильность (ppm) Начальная точность (% Uвых) Начальная точность (мВ) Шумовое напряжение Вытекающий вых. ток, макс., мА Втекающий вых. ток, макс., мА Напряжение питания, В Температурный диапазон Корпус
X60003D-50 5.0 20 ppm/°C 0.9 µA 45 0.1 ± 5 mV 30 µV, PP 10 10.0 5.1 ... 9.0 -40 ... +85 3pin-SOT23
X60003C-50 5.0 20 ppm/°C 0.9 µA 45 0.05 ± 2.5 mV 30 µV, PP 10 10.0 5.1 ... 9.0 -40 ... +85 3pin-SOT23
X60003C-41 4.096 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.06 ± 2.5 mV 30 µV, PP 10 10.0 4.5 ... 9.0 -40 ... +85 3pin-SOT23
X60003B-41 4.096 10 ppm/°C 0.9 µA 50 0.02 ± 1 mV 30 µV, PP 10 10.0 4.5 ... 9.0 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002DIH330 3.0 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.17 ± 5 mV 30 µV, PP 7 7.0 3.2 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002DIH326 2.6 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.2 ± 5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.8 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002DIH320 2.048 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.24 ± 5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002DIH318 1.8 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.28 ± 5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002DIH311 1.2 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.42 ± 5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002DIH310 1.024 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.49 ± 5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002DAH333 3.3 20 ppm/°C 0.7 µA 50 0.15 ± 5 mV 30 µV, PP 20 20.0 3.5 ... 5.5 -40 ... +105 3pin-SOT23
ISL60002D25 2.5 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.2 5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002D12 1.25 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.4 5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002CIH330 3.0 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.08 ± 2.5 mV 30 µV, PP 7 7.0 3.2 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002CIH326 2.6 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.1 ± 2.5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.8 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002CIH320 2.048 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.12 ± 2.5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002CIH318 1.8 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.14 ± 2.5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002CIH311 1.2 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.21 ± 2.5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002CIH310 1.024 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.24 ± 2.5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002CAH333 3.3 20 ppm/°C 0.7 µA 50 0.08 ± 2.5 mV 30 µV, PP 20 20.0 3.5 ... 5.5 -40 ... +105 3pin-SOT23
ISL60002C25 2.5 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.1 2.5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002C12 1.25 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.2 2.5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002BIH330 3.0 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.03 ± 1 mV 30 µV, PP 7 7.0 3.2 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002BIH326 2.6 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.04 ± 1 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.8 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002BIH320 2.048 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.05 ± 1 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002BIH318 1.8 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.06 ± 1 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002BIH311 1.2 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.08 ± 1 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002BIH310 1.024 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.1 ± 1 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002BAH333 3.3 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.03 ± 1 mV 30 µV, PP 7 7.0 3.5 ... 5.5 -40 ... +105 3pin-SOT23
ISL60002B25 2.5 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.04 1 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL60002B12 1.25 20 ppm/°C 0.9 µA 50 0.08 1 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL21440 (REF & Comparator) 1.182 - 6.5 µA - 0.5 ± 0.6 mV - 2 0.01 2.0 ... 11 -40 ... +125 8pin-MSOP, 8pin-TDFN
ISL21090B75 7.5 7 ppm/°C 1.30 mA 20 0.035 0.263 mV 6.2 µV, PP 20 10.0 9 ... 36 -40 ... +125 8pin-SOICN
ISL21090B50 5.0 7 ppm/°C 1.33 mA 20 0.025 0.125 mV 4.2 µV, PP 20 10.0 7 ... 36 -40 ... +125 8pin-SOICN
ISL21090B25 2.5 7 ppm/°C 1.28 mA 20 0.02 0.5 mV 1.9 µV, PP 20 10.0 3.7 ... 36 -40 ... +125 8pin-SOICN
ISL21090B12 1.25 7 ppm/°C 1.28 mA 20 0.02 0.375 mV 1 µV, PP 20 10.0 3.7 ... 36 -40 ... +125 8pin-SOICN
ISL21080DIH312 1.25 50 ppm/°C 1.5 µA 50 0.6 ± 7.5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL21080DIH310 1.024 50 ppm/°C 1.5 µA 50 0.7 ± 7.2 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL21080DIH309 0.9 50 ppm/°C 1.5 µA 60 0.7 ± 6.3 mV 40 µV, PP 10 10.0 2.0 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL21080CIH350 5.0 50 ppm/°C 1.5 µA 50 0.2 ± 10 mV 30 µV, PP 10 10.0 5.5 ... 8.0 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL21080CIH341 4.096 50 ppm/°C 1.5 µA 50 0.2 ± 8.2 mV 30 µV, PP 10 10.0 4.5 ... 8.0 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL21080CIH333 3.3 50 ppm/°C 1.5 µA 50 0.2 ± 6.6 mV 30 µV, PP 10 10.0 3.5 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL21080CIH330 3.0 50 ppm/°C 1.5 µA 50 0.2 ± 6 mV 30 µV, PP 7 7.0 3.2 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL21080CIH325 2.5 50 ppm/°C 1.5 µA 50 0.3 ± 7.5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL21080CIH320 2.048 50 ppm/°C 1.5 µA 50 0.3 ± 6.2 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL21080CIH315 1.5 50 ppm/°C 1.5 µA 50 0.5 ± 7.5 mV 30 µV, PP 7 7.0 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 3pin-SOT23
ISL21010DFH312 1.25 15 ppm/°C 100 µA 110 0.2 - 17 µVRMS 25 118.0 2.2 ... 5.5 -40 ... +125 3pin-SOT23
ISL21010DFH310 1.024 15 ppm/°C 100 µA 110 0.2 - 14 µVRMS 25 118.0 2.2 ... 5.5 -40 ... +125 3pin-SOT23
ISL21010CFH341 4.096 15 ppm/°C 100 µA 110 0.2 - 56 µVRMS 25 126.0 4.2 ... 5.5 -40 ... +125 3pin-SOT23
ISL21010CFH333 3.3 15 ppm/°C 100 µA 50 0.2 - 40 µVRMS 25 126.0 3.4 ... 5.5 -40 ... +125 3pin-SOT23
ISL21010CFH330 3.0 15 ppm/°C 100 µA 50 0.2 - 36 µVRMS 25 126.0 3.1 ... 5.5 -40 ... +125 3pin-SOT23
ISL21010CFH325 2.5 15 ppm/°C 100 µA 110 0.2 - 37 µVRMS 25 118.0 2.6 ... 5.5 -40 ... +125 3pin-SOT23
ISL21010CFH320 2.048 15 ppm/°C 100 µA 50 0.2 - 26 µVRMS 25 118.0 2.2 ... 5.5 -40 ... +125 3pin-SOT23
ISL21010CFH315 1.5 15 ppm/°C 100 µA 110 0.2 - 20 µVRMS 25 118.0 2.2 ... 5.5 -40 ... +125 3pin-SOT23

 

Оставить заявку