Каталог продукции Renesas

Трансиверы RS-232

Трансиверы RS-232 от Renesas доступны в различных конфигурациях, обеспечивают скорость передачи данных до 1 Мбит / с, защиту от электростатического разряда по IEC61000, способны поддерживать режимы с низким энергопотреблением и помимо стандартных, выпускаются в миниатюрных корпусах QFN.

Изделие Кол-во приемни-ков Кол-во передат-чиков Улучшенная ESD защита Скорость Ручной SHDN Авто-SHDN Запрет Rx Конденсаторы Ток потр., мА Ток потр., SHDN Напр. питания, В Раб. температура Корпус
ISL83387E 3 3 Да 0.5 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 24pin-TSSOP
ISL83386E 2 3 Да 0.5 Mbps Да Нет Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 20pin-TSSOP
ISL83220E 1 1 Да 0.5 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-TSSOP
ISL4270E 3 3 Да 0.5 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 0.3 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 32pin-QFN
ISL4260E 2 3 Да 0.5 Mbps Да Нет Нет 0.1 µF 0.3 0.15 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 32pin-QFN
ISL4245E 5 3 Да 1 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 0.01 µA 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 32pin-QFN
ISL4244E 5 3 Да 0.5 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 0.01 µA 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 32pin-QFN
ISL4243E 5 3 Да 0.5 Mbps Да Да Нет 0.1 µF 0.3 0.01 µA 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 32pin-QFN
ISL4241E 5 3 Да 0.5 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 0.3 0.01 µA 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 32pin-QFN
ISL4238E 3 5 Да 0.5 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 0.01 µA 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 32pin-QFN
ISL4223E 2 2 Да 0.5 Mbps Да Да Да 0.1 µF 0.3 0.15 µA 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 20pin-QFN
ISL4221E 1 1 Да 0.5 Mbps Да Да Да 0.1 µF 0.3 0.15 µA 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-QFN
ISL3243E 5 3 Да 0.25 Mbps Да Да Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 2.7 ... 3.6 -40 ... +85 32pin-QFN
ISL3241E 5 3 Да 0.25 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 0.3 1 µA 2.7 ... 3.6 -40 ... +85 32pin-QFN
ISL3232E 2 2 Да 0.5 Mbps Нет Нет Нет 0.1 µF 0.3 - 2.7 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-QFN
ICL3245E 5 3 Да 1 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 28pin-SSOP
ICL3245 5 3 Нет 1 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 0 ... +70 28pin-SSOP
ICL3244E 5 3 Да 0.5 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 28pin-SSOP
ICL3243E 5 3 Да 0.5 Mbps Да Да Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 28pin-SOICW, 28pin-SSOP, 28pin-TSSOP
ICL3243 5 3 Нет 0.5 Mbps Да Да Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 0 ... +70 28pin-SOICW
ICL3241E 5 3 Да 0.5 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 28pin-SSOP, 28pin-TSSOP
ICL3238E 3 5 Да 0.5 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 0.01 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 28pin-SSOP, 28pin-TSSOP
ICL3237E 3 5 Да 0.5/1.0 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 0.3 0.01 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 28pin-SSOP
ICL3232E 2 2 Да 0.5 Mbps Нет Нет Нет 0.1 µF 0.3 - 3 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-SOICN, 16pin-SOICW, 16pin-SSOP, 16pin-TSSOP, 20pin-TSSOP
ICL3232 2 2 Нет 0.5 Mbps Нет Нет Нет 0.1 µF 0.3 - 3 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-PDIP, 16pin-SOICN, 16pin-TSSOP
ICL3227E 1 1 Да 1 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-SSOP
ICL3226E 1 1 Да 0.5 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-SSOP
ICL3226 1 1 Нет 0.5 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-SSOP
ICL3225E 2 2 Да 1 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 20pin-SSOP
ICL3224E 2 2 Да 0.5 Mbps Да Улучшенный Нет 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 20pin-SSOP
ICL3223E 2 2 Да 0.5 Mbps Да Да Да 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 20pin-SSOP, 20pin-TSSOP
ICL3223 2 2 Нет 0.5 Mbps Да Да Да 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 20pin-SSOP, 20pin-TSSOP
ICL3222E 2 2 Да 0.5 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-TSSOP, 18pin-SOICW, 20pin-SSOP, 20pin-TSSOP
ICL3222 2 2 Нет 0.5 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 0 ... +70 20pin-TSSOP
ICL3221EF 1 1 Да-IEC61000 0.250 Mbps Да Да Да 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 3.6 -40 ... +125 16pin-TSSOP
ICL3221E 1 1 Да 0.5 Mbps Да Да Да 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-SSOP, 16pin-TSSOP
ICL3221 1 1 Нет 0.5 Mbps Да Да Да 0.1 µF 0.3 1 µA 3 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-SSOP, 16pin-TSSOP
ICL3207E 3 5 Да 0.3 Mbps Нет Нет Нет 0.1 µF 0.3 - 3 ... 5.5 0 ... +70 24pin-SOICW, 24pin-SSOP
ICL3207 3 5 Нет 0.3 Mbps Нет Нет Нет 0.1 µF 0.3 - 3 ... 5.5 -40 ... +85 24pin-SSOP
ICL232 2 2 Нет 0.12 Mbps Нет Нет Нет 1 µF 5.0 - 4.5 ... 5.5 0 ... +70 16pin-SOICW
HIN239 5 3 Нет 0.12 Mbps Нет Нет Да 1 µF 0.4 - 4.5 ... 5.5 0 ... +70 24pin-PDIP, 24pin-SOICW
HIN238 4 4 Нет 0.12 Mbps Нет Нет Нет 1 µF 7.0 - 4.5 ... 5.5 -40 ... +85 24pin-SOICW
HIN232E 2 2 Да 0.23 Mbps Нет Нет Нет 0.1 µF 5.0 - 4.5 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-PDIP, 16pin-SOICN, 16pin-SOICW, 16pin-SSOP
HIN232A 2 2 Да 0.23 Mbps Нет Нет Нет 0.1 µF 5.0 - 4.5 ... 5.5 0 ... +70 16pin-PDIP, 16pin-SOICN
HIN232 2 2 Нет 0.12 Mbps Нет Нет Нет 1 µF 5.0 - 4.5 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-PDIP, 16pin-SOICW
HIN213E 5 4 Да 0.23 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 11.0 15 µA 4.5 ... 5.5 -40 ... +85 28pin-SOICW, 28pin-SSOP
HIN213 5 4 Нет 0.12 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 11.0 15 µA 4.5 ... 5.5 0 ... +70 28pin-SSOP
HIN211E 5 4 Да 0.23 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 11.0 1 µA 4.5 ... 5.5 -40 ... +85 28pin-SOICW, 28pin-SSOP
HIN211 5 4 Нет 0.12 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 11.0 1 µA 4.5 ... 5.5 0 ... +70 28pin-SOICW, 28pin-SSOP
HIN208E 4 4 Да 0.23 Mbps Нет Нет Нет 0.1 µF 11.0 - 4.5 ... 5.5 -40 ... +85 24pin-SOICW, 24pin-SSOP
HIN206E 3 4 Да 0.23 Mbps Да Нет Да 0.1 µF 11.0 1 µA 4.5 ... 5.5 -40 ... +85 24pin-SOICW, 24pin-SSOP
HIN202E 2 2 Да 0.23 Mbps Нет Нет Нет 0.1 µF 8.0 - 4.5 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-PDIP, 16pin-SOICN, 16pin-SOICW
HIN202 2 2 Нет 0.12 Mbps Нет Нет Нет 0.1 µF 8.0 - 4.5 ... 5.5 -40 ... +85 16pin-SOICN, 16pin-SOICW

 

Компания СКАНТИ является прямым авторизованным дистрибьютором Renesas на территории РФ, Беларуси и Казахстана. По всем вопросам просим написать нам на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или воспользоваться формой обратной связи.

Оставить заявку